Concurseiros:
Conforme informado nas turmas Lula e Dilma, não teremos aula no sábado dia 27 de junho nas duas salas (manhã e tarde).
Bons estudos!
Coordenação
sábado, 27 de junho de 2015
quarta-feira, 17 de junho de 2015
ATENÇÃO ALUNOS CURSO PREFEITURA DE ARUJÁ
Aos alunos do Curso Preparatório para Concurso Público Prefeitura de Arujá cargo Secretário de Escola:
Excepcionalmente neste quarta-feira dia 17 de junho às 18h30min, teremos nossa aula transferida para quinta-feira dia 18 de junho às 18h30min.
Obrigado e bons estudos.
Excepcionalmente neste quarta-feira dia 17 de junho às 18h30min, teremos nossa aula transferida para quinta-feira dia 18 de junho às 18h30min.
Obrigado e bons estudos.
Conteúdos de Informática Concurso Arujá
Pessoal:
Segue abaixo os links dos conteúdos de informática:
Segue abaixo os links dos conteúdos de informática:
- MS-Windows 7 https://goo.gl/rzizaR
- MS-Word 2010 https://goo.gl/ir0wic
- MS-Excel 2010 https://goo.gl/sMKlEI
- MS-PowerPoint 2010 https://goo.gl/ondhQs
- Noções de correio eletrônico http://goo.gl/BJwc63
- Noções de internet https://goo.gl/93gQYi
Bons Estudos!
Coordenação
quinta-feira, 11 de junho de 2015
LISTA DE APROVADOS PARA MATRÍCULA CURSO PREPARATÓRIO CONCURSO ARUJÁ.
| LISTA DE APROVADOS para matrícula no Curso Preparatório CONCURSO (Prefeitura de Arujá - Secretário de Escola de Primeiro Grau). Os alunos deverem fazer suas matrículas no 1º dia de aula chegando 1 hora antes do início das aulas de cada turma:
Confira a Lista de Aprovados: LISTA DE APROVADOS TURMA 1 SÁBADOS DAS 9H ÀS 12H E TERÇA 18H30 ÀS 21H30 |
|
| ATENÇÃO - MATRÍCULA SÁBADO DIA 13/6/2015 ÀS 8H. | |
| NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE R$25,00 REFERENTE APOSTILA. | |
| CÓPIAS DE RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. | |
| NOME | RG |
| ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS TELES | 276461927 |
| ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 336698616 |
| ADY GONÇALVES DO AMARAL | 347010210 |
| AGNES FONSECA D'OLIVEIRA | 24329492X |
| ALESSANDRA NASCIMENTO MONTEIRO DOS SANTOS | 265155344 |
| ALEX AKIRA MAEDA FARIAS | 483969138 |
| ALINE NILLIO DE SOUZA | 466200535 |
| ALISSON FLORENCIO DOS SANTOS | 440386160 |
| ANA PAULA DR ANDRADE DA CUNHA | 262933524 |
| ANÁLIA BUENO JESUS CAMBRAIS | 409381639 |
| ANDRE SEBASTIÃO DA SILVA | 348933228 |
| ANELITA SILVA DE CASTRO | 255671544 |
| ANTONEIDE DE FATIMA FREITAS DA SILVA | 149858012 |
| ANTONIA ROSA MARQUES DA SILVA | 539434279 |
| ANTONIA VANESSA GARCIA FERRI | 178626442 |
| ARYANNE DA SILVA ROMÃO | 460769297 |
| BEATRIZ DE ALMEIDA LUZ | 483433779 |
| BRUNA ARAUJO ROSA | 455889612 |
| BRUNA ROMÃO DE CARVALHO | 421213103 |
| BRUNO ARAUJO ROSA | 492924223 |
| CARLOS EDUARDO ROSA | 248717674 |
| CARLOS MAYK FERRAZ | 474878405 |
| CARMEN LÚCIA PERES FERREIRA | 154760493 |
| CÁSSIA SANTOS NASCIMENTO LEÃO | 247358150 |
| CÉLIA REGINA ALVES | 185313711 |
| CINTHIA MONTEFUSCO DE ALMEIDA LUZ | 186890850 |
| CINTIA MARIA DE CASSIA SANTOS | 432884932 |
| CLAUDIA BARBOSA CAMPOS | 278473854 |
| CLÁUDIO LOPES FEITOSA | 89496449 |
| CLOTILDE MARIA DE OLIVEIRA | 261022830 |
| CRISTIANE GOMES PEDROSO | 349021405 |
| CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | 353162437 |
| CRISTILAINE SILVA | 239738421 |
| CRISTINA DA SILVA | 236240353 |
| DANIELA ROSA DE SOUZA | 279687692 |
| DANIELE FERREIRA DE LIMA ANDRADE | 473070108 |
| DANIELE MOITINHO | 473389617 |
| DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA | 281887585 |
| DEBORA EMILIA DE ALMEIDA LOPES | 223338411 |
| DENILDA LEITE PEREIRA | 257538227 |
| DENISE DE SOUZA DOS SANTOS MELO | 346621318 |
| DENISE VIANA BRENHA SIMÕES | 407762954 |
| DIEGO MATOS ANDRADR | 422854219 |
| DILZA DOS SANTOS BARBOSA PALMA | 247434681 |
| EDNA FRANCA GOMES | 182843907 |
| EDNEIA PEREIRA DA SILA SANTOS | 273823474 |
| ÉLIDE VIVIANE DA SILVA | 289849627 |
| ELISANGELA ALVES CORTE | 304758553 |
| ELZA LUZIA DE OLIVEIRA | 174183653 |
| ERIVANIA PERICHI DE SOUZA FEITOSA | 345578260 |
| FABIANA GALDINO CASTELAN | 381199800 |
| FELIPE HENDREL DA SILVA | 347952781 |
| FELIPE VINICIUS PEDRO | 50194753x |
| FERNANDA CRISTINA CARVALHO MARIANO | 460790584 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SANTOS | 552125234 |
| GISELE GIL RAYMUNDO | 253786939 |
| IAN FELIPE SOUZA FERRAZ | 356492199 |
| ISABEL CRISTINA SOARES SANTOS TIAGO | 197422019 |
| JAMACI SANTOS VIEIRA | 390939195 |
| JANAINA BUENO VIEIRA | 2218974102 |
| JANAINA VIEIRA GALDINO | 360288820 |
| JAQUELINE MORAIS GONÇALVES | 487304674 |
| JEFTER DOS SANTOS DELDUQUE BEZERRA | 554376507 |
| JENNIFER DE OLIVEIRA SOUZA | 490587331 |
| JESSYCA DE OLIVEIRA FRANÇA | 474169674 |
| JOSENILDA TEREZA SILVA DOS SANTOS | 18591513886 |
| KARINA PALUMBO NOGUEIRA | 324313263 |
| KARINA SILVA DOS SANTOS | 458510762 |
| KEITH NOVAIS DE OLIVEIRA | 429295376 |
| LAIS FERREIRA | 424275697 |
| LAÍS GOMES PEREIRA | 415177194 |
| LEILA FERRER ALVES | 342204865 |
| LETICIA LIMA DA SILVA CASSORLA | 489490736 |
| LETICIA MARIANO | 460210683 |
| LÍGIA ELIANE DOS SANTOS | 188385411 |
| LILIANE MATOS ANDRADE AVELINO | 467436307 |
| LUANA MATOS DE ANDRADE SA | 422857166 |
| LUANA ROSA PEREIRA | 349277333 |
| LUARA MAGUETTA ARDUINI | 368517597 |
| LUCAS LUIZ DA SILVA | 490469061 |
| LUÍS CARLOS DE FREITAS | 266973450 |
| MARIA JOSÉ GOMES DA CRUZ | 358455881 |
| MARIA NILZA DA SILVA | 547952193 |
| MARINEIS MARIA DE JESUS | 152606361 |
| MARTA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 41073181x |
| MAYCOW SOUSA DE MELO | 480462045 |
| MICHELE LUIZETE PALMIERI DE OLIVEIRA MIRANDA | 320492308 |
| MICHELE VANESSA FIGUEIRA | 403692325 |
| MILENA SILVA OLIVEIRA | 387089986 |
| MIRIAM YUMIKO ISHII | 192908996 |
| MOISES BORGES DOS REIS | 347017216 |
| MONICA CRISTINA VIEIRA DE JESUS | 250853474 |
| NEUZA LUCARELI MILAGRE MUTO | 8818173X |
| OLINDA DE SOUZA | 205527084 |
| PATRÍCIA BIONE DA SILVA | 34615439 |
| PATRICIA ROCHA DE AQUINO | 296389845 |
| RAYANE VITAL TAVARES | 486112275 |
| REGIANE DINELLI P. OLIVEIRA | 358573567 |
| RÔMULO DE OLIVEIRA ALVES | 41755011 |
| RONALDO ORSINI | 286112942 |
| ROSANA RODRIGUES | 16727684 |
| ROSELI PEREIRA DA SILVA | 321479063 |
| ROSEMEIRE ALVES DA ROHA | 212954271 |
| ROSIMEIRE OLIVEIRA GALDINO | 328936169 |
| ROSINEIDE DA SILVA GUIMARÃES COSTA | 250844540 |
| RÚBIA LIMA DE SOUZA | 345146852 |
| SANDRA MARIA DA SILVA DELFINO | 181826124 |
| STEPHANIE DE MEIRELES SILVA | 411396420 |
| STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO | 456668111 |
| SUELI LIMA OLIVEIRA | 180134164 |
| SUELI SOARES DOS SABTOS | 209051590 |
| SUELI TOMOYO NAKADI LINDOSO | 94388556 |
| TAMIRES APARECIDA MANDU DOS SANTOS MOYSES | 442455689 |
| THIAGO BEZERRA GOMES | 390969412 |
| VALDINEIA SOUZA CAMARGO | 42294984x |
| VALQUIRIA BRITO BARBOSA | 351728569 |
| VALTER PAULO NETO | 134903195 |
| LISTA DE APROVADOS TURMA 2 - SÁBADOS DAS 13H ÀS 16H E QUARTA 18H30 ÀS 21H30 | |
| ATENÇÃO - MATRÍCULA SÁBADO DIA 13/6/2015 ÀS 12H. | |
| NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE R$25,00 REFERENTE APOSTILA. | |
| CÓPIAS DE RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. | |
| NOME | RG |
| ADRIANA MONTEIRO COSTA | 332180281 |
| ADRIANA RIBEIRO | 231975673 |
| ALINE DE OLIVEIRA | 450246930 |
| ALINE DE OLIVEIRA FEÍCIO | 472321353 |
| ANA CARLA DE AQUINO FUJITA | 432026575 |
| ANA CLEIDE DA SILVA | 475423045 |
| ANA PAULA DE SOUZA | 261011364 |
| ANDERSON DE ASSIS TROSDOLF | 364236589 |
| ANDERSON KOITI NAGAO | 346606469 |
| ANDREA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 332959855 |
| ANDREIA APARECIDA ANTONIO | 321825044 |
| ANDREIA VILELA ARAGÃO | 27810020 |
| ANGELA HERRERA DA COSTA | 441956555 |
| APARECIDA CARDOSO DA SILVA | 141823240 |
| BÁRBARA RUBIA CAMARGO DE SOUZA | 355293882 |
| BENEDITO WILON RODRIGUES | 8532946 |
| CAMILA DEL RE NAAMAN | 478732685 |
| CAMILA GABRIELA DE BARROS SOUZA SILVA | 522815194 |
| CHEYENNE DE JESUS SILVA | 474143533 |
| CIDI MEIRA DA CUNHA | 371382853 |
| CINARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 37332244 |
| CINTIA APARECIDA VASCONCELLOS | 290183467 |
| CINTIA CASTRO | 283336869 |
| CINTIA GARCIA | 32570552 |
| CLAUDINEI MONTIJO MAIA | 248310288 |
| CLEIDE ANA MENEZES | 243701330 |
| CLEIDE MENDES DOS SANTOS | 249886532 |
| CLEONICE SATURNINO RAMOS | 378687189 |
| CREMILDA CAETADO DA SILVA | 339010551 |
| CRISTIANA SOUZA MADALENO | 298954977 |
| CRISTIANE ARAÚJO DOS SANTOS MESQUITA | 325547324 |
| CRISTIANE DE QUEIROZ GONÇALVES | 465852890 |
| CRISTINA BORGES DE JESUS | 343584347 |
| DAIANE RODRIGUES DA SILVA | 426842753 |
| DAIANI CRISTINA SANTANA TEIXEIRA | 4245032850 |
| DANIEL AUGUSTO DE ARAUJO | 380476496 |
| DANIELA TENÓRIO DA SILVA | 32500965X |
| DANIELE CAMILA BARBOZA PINTO DE AMORIM | 413866828 |
| DANIELE DE QUEIROZ GONÇALVES ROCHA | 300418310 |
| DELMA MARIA ARAUJO MENGARDA | 195868213 |
| DENISE MARIA DE OLIVEIRA LISBOA | 203717727 |
| DENNER APARECIDO CHEDINE | 347291508 |
| DOUGLAS AUGUSTIN DE OLIVEIRA | 223432040 |
| EDILAINE GONÇALVES FREITAS | 413403890 |
| EDILSON ALVES DA SILVA | 466938767 |
| EDSON ABNER SANTOS SILVA | 217753449 |
| EDSON BARBOSA VILAR | 376053355 |
| ELISÂNGELA FERREIRA DE ANDRADE | 248979681 |
| ELISANGELA HENRIQUE GARCIA BELLA | 278473635 |
| ELITATIELE BORGES DAMASCENA MOYSÉS | 454940841 |
| ERILANDA OLIVEIRA ARRUDA COLACIOPPO | 324410906 |
| ERINEIDE VICENTE PEREIRA | 563252716 |
| ESTER MARIA DE LIMA SILVA | 322523540 |
| EVELIN DE CASTRO CÂMARA | 302167754 |
| EVELINE DE CAMARGO ROMANIN | 406033407 |
| FABIANA CONCEIÇÃO SANTOS | 484997099 |
| FABIANO DA SILVA ROMÃO | 388893527 |
| FERNANDA HACKMEY DELLA LIBERA SILVA | 345152074 |
| FLAVIA XAVIER DA SILVA | 338450865 |
| FLORA CASTRO SANTOS | 474335380 |
| FRANCIELLI PRISCILA CARDOSO MOREIRA | 490241207 |
| FRANCISCO LUCIANO DE MESQUITA | 306661974 |
| GICELE GOMES DA SILVA | 413413871 |
| GILMAR GONÇALVES DA SILVA | 28157840 |
| GIULLIANA ADAMOLI | 409963185 |
| GUSTAVO GUIMARÃES DOS SANTOS | 345375622 |
| HILTON GOMES DO NASCIMENTO | 297680195 |
| HUMBERTO GOMES DE SOUSA JUNIOR | 401119002 |
| JACQUELINE CRISTINA PIMENTEL DUARTE PINTO | 460759309 |
| JOANA FERREIRA DA SILVA | 330217100 |
| JOCIENE MADALENA CUNHA | 40577784 |
| JULIANA SATIRIO DOS SANTOS | 401591050 |
| KARINA BERNARDO DA COSTA | 341167356 |
| KAWAN FERREIRA DE ANDRADE | 383324348 |
| KELMA LEITE | 281054277 |
| KELVEN DE OLIVEIRA FELICIO | 472282736 |
| LEDA BRITO DOS SANTOS | 282121882 |
| LEILA LOPES DA SILVA | 265501830 |
| LINCOLN BOING FERIGATO | 35846132 |
| LUCELIA ALVES | 538866421 |
| LUCIELDA CARVALHO | 254763005 |
| LUCILENE DE OLIVEIRA SOUSA | 401118800 |
| MARCELO PEREIRA CARAÇA | 324462627 |
| MARCO ANTONIO TAMPANELLI | 18531300 |
| MARIA ALCIVANE PEREIRA MARTINS | 367920657 |
| MARIA APARECIDA DE LIMA FAGUNDES | 30475853 X |
| MARIA APARECIDA TONELLI VAYDA | 11437282 |
| MARIA DA PIEDADE SOUSA | 137468386 |
| MARIA GISLENE COSTA MENDES SOUZA | 423963247 |
| MAURA DE FREITAS OLIVEIRA | 439378072 |
| MAURIMAR RODRIGUES DE LISBOA | 140915059 |
| REGINA CÉLIA DUARTE | 180114967 |
| RODOLFINA SOARES TEIXEIRA | 32631233X |
| ROSANA SANTOS | 288850580 |
| ROSELI DE SOUZA DA SILVA RODRIGUES | 288849152 |
| SANDRA MARÍA DE LIMA ALMEIDA | 211449623 |
| SARA RAQUEL SOARES COSTA | 215155853 |
| SELMA APARECIDA GOMES | 220415729 |
| SHIRLEY MARIA DE MELO FERNANDES | 351714078 |
| SILVANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 393541307 |
| SOLANGE J. DA SILVA | 178101746 |
| TAMARA ROBERTA PEREIRA VASCONCELOS | 4723230415 |
| TAMIRIS FERNANDES DA SILVA | 385714294 |
| UYARA DA SILVA FRANCO | 338141856 |
| VALENCIA SILVA TEIXEIRA | 38455582 |
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 20392440X |
| VIVIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES | 451986921 |
| VIVIANE GLEICE DE CARVALHO TORRES | 422631516 |
| VIVIANE RAMOS MAIA | 301199095 |
| WAGNER BAPTISTA | 235282340 |
Assinar:
Comentários (Atom)